| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 336.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 999.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 999.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 999.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 336.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 168.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 168.00 | 0 | 0.00 |
五粮液52度万事如意 淡雅怎么样?口感如何?五粮液在国内白酒市场影响力很高,麾下系列产品相当不少,能够满足不同消费者的不同消费需求。万事如意系列是五粮液集团重点推出的系列酒,产品主打中高端白酒市场,是五粮液在市场上的主流产品之一。五粮液万事如意系列是五粮液在市场上比较畅销的一款浓香型白酒,市场评价很高。五粮液万事如意淡雅这款万事如意系列酒传承了五粮液独特的浓香型风格,喝过这款酒的人对五粮液万事如意淡雅的评价都很高。五粮液万事如意淡雅芳香浓郁、酒质清澈;入口有醇香、绵甜甘冽、余味爽净、后味悠长,消费者都对其是称赞有加。五粮液万事如意系列麾下的系列产品还不少,大多为中高端白酒。五粮液万事如意淡雅万事如意麾下的系列酒之一,这款酒在价格上不算太贵,一瓶的市场价在一百多元,大家还是能喝的起的。这款万事如意淡雅用来聚餐、送礼还是挺合适的。