| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-24 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-23 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-22 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-21 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-20 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-19 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-18 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-17 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-16 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-12-15 | 990.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-12 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-11 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-10 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-09 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-08 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-07 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-06 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-05 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-04 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-03 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-02 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-11-01 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-10-31 | 700.00 | 0 | -29.29 |
| 2024-10-30 | 990.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 990.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 990.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 990.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 990.00 | 0 | 0.00 |
董酒国密甄选陶坛储存5年以上国密原酒为主体,融合多款年份层次不同的原酒调香增味,酒香饱满,淳厚甘冽,恰到好处。取百余种本草精华,经研碎后拌入稻米或小麦,由人工踩曲,以古法纯粮固态发酵,百草入曲——国家秘密配方,双曲双窖——国家秘密工艺,三次封密。从一粒粮到一滴酒,1258道工序和节点,540天以上大窖发酵周期,方可进入陶坛储存1825个静谧而漫长的日夜,酒与百草共融共生才酿得一坛“国密董酒”,董香国密,得以诞生。圆润优雅的经典瓶身,内外统一的美学圣境,流淌着优雅高贵的气质和天人相合的理念,精雕细琢,于细品中,领略独一无二的国密韵味。