| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 690.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 690.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 230.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 115.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 115.00 | 0 | 0.00 |
西凤酒华山论剑10年是该系列中价格最低的一款,但价格也不低,低度版参考价也高达159元,高度版参考价为199元,属于中端酒。其中52度华山论剑10卖得比较好,大家还是比较认可高度白酒的,这和白酒的特性——酒精度和微量成分的最佳平衡——有关。该说酒质了,这款52度华山论剑10年不管是参考价还是成交价格都是属于中端,不过品质似乎并没有那么好,这个酒的风格和老凤香型不大一样。新酒入口比较冲,但复合香气还是很不错的,多喝两口就能感受到回甜,下喉比较顺,不过有点杂味,喝醉后稍稍有点上头,也许是酒体处理不够好,也可能是酿造的时候原料或是工艺上有所欠缺。华山论剑西凤酒,中国峰峻品格的首倡者。以“名山、名酒、名人”为品牌文化根基,以“勇智敏仁”为文化内涵,倡导“新雅仕生活格调”的生活主张,以巅峰之道,砺炼中国柔雅型年份酒典范;以中国峰峻品格,弘扬当代中国精神。为不断创造巅峰成就的中国精英阶层,提供一种品饮时代精神的柔雅舒适观。西凤酒是中国四大名酒之一,曾荣获过万国博览会金奖。华山论剑西凤酒,中国峰峻品格的首倡者。以“名山、名酒、名人”为品牌文化根基,以“勇智敏仁”为文化内涵,倡导“新雅仕生活格调”的生活主张,以巅峰之道,砺炼中国柔雅型年份酒典范;以中国峰峻品格,弘扬当代中国精神。