| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-23 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-22 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-21 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-20 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-19 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-18 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-17 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-16 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-12-15 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-12 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-11 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-10 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-09 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-08 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-07 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-06 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-05 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
| 2024-11-04 | 480.00 | -20 | -15.64 |
| 2024-11-03 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-11-02 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-11-01 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-10-31 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-10-30 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-10-29 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-10-28 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-10-27 | 18900.00 | 0 | 8.66 |
| 2024-10-24 | 18900.00 | -1200 | 8.66 |
“清宁小雪·美自天成”贵州茅台酒二十四节气冬系列之小雪产品贵州茅台酒二十四节气产品不仅是一款酒,更是以茅台文化为主体,以茅台传统酿造技艺为基本,加以现代科技所打造出的文创产品的品牌理念也逐渐获得了消费者的认同。茅台二十四节气酒,是茅台首款数实融合的产品,是科技与文化的结合,是一款“美”的产品。茅台选择在“美”的时间、“美”的地点,为消费者带来了一款“美”的产品,使消费者拥有“美”的体验,产生与“美”的链接。茅台酒二十四节气冬系列之立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒六款产品。据介绍,“渐敛立冬·美自天成”贵州茅台酒二十四节气冬系列之立冬产品数字藏品共发放113960份。其中,500ml版数字藏品32000份,100ml版数字藏品81960份。