| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-24 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-23 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-22 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-21 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-20 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-19 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-18 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-17 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-16 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-12-15 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-13 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-12 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-11 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-10 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-09 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-08 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-07 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-06 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-05 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-04 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-03 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-02 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-11-01 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-10-31 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-10-30 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-10-29 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-10-28 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-10-27 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
| 2024-10-24 | 3420.00 | 0 | -56.12 |
华茅·1862、华茅·鉴藏、华茅是茅台新上市的3款酒。酒精度均为酱香酒的经典度数53度,华茅·1862、华茅两款规格为500ml装,华茅·鉴藏为3L装。金色款命名为传承1862。即:1862年,贵州盐商华联辉为孝敬祖母,酿造出优质的美酒华茅,取名传承1862是为了传承华茅酒创始的孝礼初心。售价1299一瓶。华茅酒酿造严格秉承茅台酱香酒的传统酿造工艺,尊重天地自然,遵从四季时令的自然密码。酿酒原料甄选赤水河流域的优质糯高粱,俗称“红缨子”。端午踩曲,重阳下沙,历经春夏秋冬。一年一个酿酒周期,两次投料,九次蒸煮,八次发酵,七次取酒,历经30道工序、165个工艺环节,从投料生产、品评勾兑、贮存到出厂需要5年时间。