| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 240.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 240.00 | 0 | 0.00 |
香槟色金色搭配,雕花龙纹,金贵大气酱香浓郁酒丝成线酒体通透、粘稠、酒线拉细拉长,酒体不散匠心酿造好酒秉承传统工艺酿造,高粱、小麦、水为原料,精心酿造真纯粮·酱香浓郁,酱香浓郁回味悠长细腻