| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 944.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 944.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 944.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 1888.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 944.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 1888.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 1888.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 944.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 472.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 472.00 | 0 | 0.00 |
水井坊梅兰竹菊52度口感特点怎么样?水井坊·梅兰竹菊——君子风范 寄酒传情 礼敬高尚1. “水井坊-第一坊”,源自600余年水井街酒坊,传承国家级非物质文化遗产-水井坊酒传统酿造技艺,尽藏浓香白酒酿造真谛;2. “水井坊-梅兰竹菊”酒,延续水井坊一贯的高雅格调,由独立四盒分别代表梅、兰、竹、菊的水井坊酒组成,瓶底以独特烧画工艺制成“四君子”梅、兰、竹、菊盛放美景;3. 特制600ml×4雅量礼盒装,承水井坊历代酿酒大师之精髓,得此醇香独特的清逸佳酿;4.“四君子”既可单品,共享大雅之趣,亦可自由组合相赠,礼尚分享,尽显君子之风。