| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 479.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 479.00 | 0 | 0.00 |
贵州王子酒酱香型白酒53度帝王至尊500ml白酒选用优质的高粱、大米、小麦等粮食为原料,采用传统的粮食酿造工艺,经过多道独特的酿造工序精心酿制而成。其酒体清澈透明,色泽金黄,香气浓郁,口感醇厚绵长,回味悠长,是一款口感极佳的优秀白酒。贵州王子酒酱香型白酒53度帝王至尊是这个品牌的高端产品,精选了更为优质的原材料,采用更为繁琐的酿造工艺,酿制时间也更长,因此口感更为细腻、浓郁,更显尊贵和高雅。其瓶身设计精美、高贵典雅,凸显出王子酒的品牌价值和文化内涵,更适合高端商务场合或送礼用途。